| LCD-42DX350/37FX350/32FX350/26SX350/26SX400
42DX300/37FX300/32FX300/26SX300/20SX300/
42SX200/37SX200/32SX200/26SX200/23SX200/20SX200 |
||
| システムモード | 水平周波数 (KHz) |
垂直周波数 (Hz) |
| 720 X 400 | 31.47 | 70.00 |
| 640 X 480 | 31.47 | 59.94 |
| 640 X 480 | 37.86 | 72.81 |
| 640 X 480 | 37.50 | 75.00 |
| 800 X 600 | 35.16 | 56.25 |
| 800 X 600 | 37.88 | 60.32 |
| 800 X 600 | 48.08 | 72.19 |
| 800 X 600 | 46.88 | 75.00 |
| 1024 X 768 | 48.36 | 60.00 |
| 1024 X 768 | 56.48 | 70.07 |
| 1024 X 768 | 60.02 | 75.03 |
| 1360 X 768 | 47.71 | 60.02 |
| LCD-42SX100/37SX100/32SX100/27SX100 | ||
| システムモード | 水平周波数 (KHz) |
垂直周波数 (Hz) |
| 720 X 400 | 31.47 | 70.00 |
| 640 X 480 | 31.47 | 59.94 |
| 640 X 480 | 37.86 | 72.81 |
| 640 X 480 | 37.50 | 75.00 |
| 800 X 600 | 35.16 | 56.25 |
| 800 X 600 | 37.88 | 60.32 |
| 800 X 600 | 48.08 | 72.19 |
| 800 X 600 | 46.88 | 75.00 |
| 1024 X 768 | 48.36 | 60.00 |
| 1024 X 768 | 56.48 | 70.07 |
| 1024 X 768 | 60.02 | 75.03 |
| 1360 X 768 | 47.70 | 60.02 |
| LCD-20A6P/15A6P/20A5P/15A5P | ||
| システムモード | 水平周波数 (KHz) |
垂直周波数 (Hz) |
| 720 X 400 | 31.47 | 70.08 |
| 640 X 480 | 31.50 | 60.00 |
| 640 X 480 | 35.00 | 67.00 |
| 640 X 480 | 37.50 | 75.00 |
| 640 X 480 | 37.86 | 72.81 |
| 800 X 600 | 35.16 | 56.25 |
| 800 X 600 | 37.90 | 60.32 |
| 800 X 600 | 46.90 | 75.00 |
| 1024 X 768 | 48.08 | 72.19 |
| 1024 X 768 | 48.40 | 60.00 |
| 1024 X 768 | 56.50 | 70.00 |
| 1024 X 768 | 60.00 | 75.00 |